成绩公示
2024年7月4日,百色职业学院职业技能鉴定所对百色学院电气工程及其自动化专业和电子信息工程专业本科 2021 级学生刘金伟、黄绍福等 84 名学生进行电工四级等级认定考试,考试人数84人,合格人数 81人,现对成绩给予公示。
公示期限为5个工作日,自2024年10月8日至2024年10月12日。公示期间,若有异议,可通过以下方式反映。
附:表1职业技能等级认定成绩花名册
监督举报电话:0776—2892128
百色职业学院职业技能鉴定所
2024年9月 27日
| 职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||
| 计划名称:20240618百色职业学院第1批(百院电工,四级) | 下载时间:2024-09-30 | |||||||||
| 计划编码:240618S0000451320070004 | 考试时间:2024-07-04 11:40 - 2024-07-04 19:30 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||
| 1 | 2406254501013900085 | 刘金伟 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 69 | -- | -- |
| 2 | 2406254501013900086 | 龙宏远 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 80 | -- | -- |
| 3 | 2406254501013900087 | 李馨琼 | 女 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 80 | -- | -- |
| 4 | 2406254501013900088 | 莫雄森 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 57 | 70 | -- | -- |
| 5 | 2406254501013900089 | 陈嘉俊 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 71 | 74 | -- | -- |
| 6 | 2406254501013900090 | 韦甫图 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 76 | 72 | -- | -- |
| 7 | 2406254501013900091 | 曾粤逸 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 80 | -- | -- |
| 8 | 2406254501013900092 | 黄国桐 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 67 | 67 | -- | -- |
| 9 | 2406254501013900093 | 林坤铭 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 69 | 75 | -- | -- |
| 10 | 2406254501013900094 | 肖凯 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 79 | 78 | -- | -- |
| 11 | 2406254501013900095 | 刘健鑫 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 72 | -- | -- |
| 12 | 2406254501013900096 | 黄金明 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 69 | 73 | -- | -- |
| 13 | 2406254501013900097 | 周泰安 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 74 | -- | -- |
| 14 | 2406254501013900098 | 黄静祥 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 70 | -- | -- |
| 15 | 2406254501013900099 | 陈科云 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 72 | 79 | -- | -- |
| 16 | 2406254501013900100 | 庞力 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 76 | 76 | -- | -- |
| 17 | 2406254501013900101 | 符隆培 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 79 | -- | -- |
| 18 | 2406254501013900102 | 安彬瑀 | 女 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 70 | 72 | -- | -- |
| 19 | 2406254501013900103 | 袁永杰 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 77 | -- | -- |
| 20 | 2406254501013900104 | 黄豪 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 77 | -- | -- |
| 21 | 2406254501013900105 | 李健鑫 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 68 | -- | -- |
| 22 | 2406254501013900106 | 赵富康 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 77 | 77 | -- | -- |
| 23 | 2406254501013900107 | 赵增发 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 75 | -- | -- |
| 24 | 2406254501013900108 | 李杰 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 77 | 77 | -- | -- |
| 25 | 2406254501013900109 | 李吉华 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 77 | 70 | -- | -- |
| 26 | 2406254501013900110 | 张飞扬 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 77 | 79 | -- | -- |
| 27 | 2406254501013900111 | 阮国甲 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 69 | 80 | -- | -- |
| 填报人: | 单位(章): | |||||||||
| 第1页,共4页 | ||||||||||
| 职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||
| 计划名称:20240618百色职业学院第1批(百院电工,四级) | 下载时间:2024-09-30 | |||||||||
| 计划编码:240618S0000451320070004 | 考试时间:2024-07-04 11:40 - 2024-07-04 19:30 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||
| 28 | 2406254501013900112 | 李海文 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 75 | -- | -- |
| 29 | 2406254501013900113 | 马选粤 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 71 | 79 | -- | -- |
| 30 | 2406254501013900114 | 刘甫瑞 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 74 | 72 | -- | -- |
| 31 | 2406254501013900115 | 陈政光 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 76 | 74 | -- | -- |
| 32 | 2406254501013900116 | 黄梅泰 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 75 | 76 | -- | -- |
| 33 | 2406254501013900117 | 王粤桂 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 73 | 78 | -- | -- |
| 34 | 2406254501013900118 | 周源 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 78 | -- | -- |
| 35 | 2406254501013900119 | 覃政豪 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 75 | -- | -- |
| 36 | 2406254501013900120 | 曾文浩 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 77 | -- | -- |
| 37 | 2406254501013900121 | 罗一朝 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 71 | -- | -- |
| 38 | 2406254501013900122 | 韦家扬 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 76 | 71 | -- | -- |
| 39 | 2406254501013900123 | 符永枫 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 76 | 79 | -- | -- |
| 40 | 2406254501013900124 | 揭钦贵 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 71 | -- | -- |
| 41 | 2406254501013900125 | 梁家俊 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 79 | 77 | -- | -- |
| 42 | 2406254501013900126 | 雷文通 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 77 | 71 | -- | -- |
| 43 | 2406254501013900127 | 左仁科 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 81 | -- | -- |
| 44 | 2406254501013900128 | 罗冠新 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 70 | 68 | -- | -- |
| 45 | 2406254501013900129 | 黄斌斌 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 67 | 79 | -- | -- |
| 46 | 2406254501013900130 | 王绪秋 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 75 | 71 | -- | -- |
| 47 | 2406254501013900131 | 吕锴 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 73 | -- | -- |
| 48 | 2406254501013900132 | 于家熠 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 66 | 77 | -- | -- |
| 49 | 2406254501013900133 | 韦添宝 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 73 | 70 | -- | -- |
| 50 | 2406254501013900134 | 赖相超 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 75 | 72 | -- | -- |
| 51 | 2406254501013900135 | 徐豪 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 77 | -- | -- |
| 52 | 2406254501013900136 | 罗楚霖 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 77 | -- | -- |
| 53 | 2406254501013900137 | 农增爱 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 75 | 73 | -- | -- |
| 54 | 2406254501013900138 | 陈华侨 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 75 | 76 | -- | -- |
| 填报人: | 单位(章): | |||||||||
| 第2页,共4页 | ||||||||||
| 职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||
| 计划名称:20240618百色职业学院第1批(百院电工,四级) | 下载时间:2024-09-30 | |||||||||
| 计划编码:240618S0000451320070004 | 考试时间:2024-07-04 11:40 - 2024-07-04 19:30 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||
| 55 | 2406254501013900139 | 黄明慧 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 80 | -- | -- |
| 56 | 2406254501013900140 | 邓坤鹏 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 79 | 80 | -- | -- |
| 57 | 2406254501013900141 | 张宏宇 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 74 | 80 | -- | -- |
| 58 | 2406254501013900142 | 万迅 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 68 | 71 | -- | -- |
| 59 | 2406254501013900143 | 梁富鑫 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 68 | -- | -- |
| 60 | 2406254501013900144 | 潘海锋 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 74 | 79 | -- | -- |
| 61 | 2406254501013900145 | 韦福二 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 70 | 70 | -- | -- |
| 62 | 2406254501013900146 | 袁顺利 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 79 | -- | -- |
| 63 | 2406254501013900147 | 潘圣锋 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 73 | 68 | -- | -- |
| 64 | 2406254501013900148 | 覃钰博 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 62 | 77 | -- | -- |
| 65 | 2406254501013900149 | 凌扬 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 75 | -- | -- |
| 66 | 2406254501013900150 | 翟满红 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 67 | 71 | -- | -- |
| 67 | 2406254501013900151 | 欧阳鹏 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 79 | 75 | -- | -- |
| 68 | 2406254501013900152 | 蔡福配 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 73 | 79 | -- | -- |
| 69 | 2406254501013900153 | 吴航 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 48 | 60 | -- | -- |
| 70 | 2406254501013900154 | 邓煜 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 77 | 77 | -- | -- |
| 71 | 2406254501013900155 | 兰昌盛 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 76 | 75 | -- | -- |
| 72 | 2406254501013900156 | 邓伟安 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 75 | 71 | -- | -- |
| 73 | 2406254501013900157 | 闫小兵 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 73 | -- | -- |
| 74 | 2406254501013900158 | 陆桂省 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 74 | 77 | -- | -- |
| 75 | 2406254501013900159 | 张桐荣 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 56 | 60 | -- | -- |
| 76 | 2406254501013900160 | 阳兴洪 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 72 | -- | -- |
| 77 | 2406254501013900161 | 梁健健 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 64 | 75 | -- | -- |
| 78 | 2406254501013900162 | 黄绍福 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 72 | 67 | -- | -- |
| 79 | 2406254501013900163 | 韦浩 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 71 | -- | -- |
| 80 | 2406254501013900164 | 裴庆珊 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 76 | -- | -- |
| 81 | 2406254501013900165 | 宁家伍 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 75 | -- | -- |
| 填报人: | 单位(章): | |||||||||
| 第3页,共4页 | ||||||||||
| 职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||
| 计划名称:20240618百色职业学院第1批(百院电工,四级) | 下载时间:2024-09-30 | |||||||||
| 计划编码:240618S0000451320070004 | 考试时间:2024-07-04 11:40 - 2024-07-04 19:30 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||
| 82 | 2406254501013900166 | 周展程 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 71 | 68 | -- | -- |
| 83 | 2406254501013900167 | 黄崎孙 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 79 | 80 | -- | -- |
| 84 | 2406254501013900168 | 陈思博 | 男 | 百色职业学院 | 电工 | 四级/中级工 | 77 | 77 | -- | -- |
| 填报人: | 单位(章): | |||||||||
| 第4页,共4页 | ||||||||||


